<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre Queijo&amp;Vinho</title>
	<atom:link href="http://blog.queijoevinho.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.queijoevinho.com</link>
	<description>Diversas tecnologias, com um toque de crítica!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 22:34:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentário sobre Noivos atualizando o status da relação durante o casamento! por Júlio Yam</title>
		<link>http://blog.queijoevinho.com/FoXMuLD3R/noivos-atualizando-o-status-da-relacao-durante-o-casamento/comment-page-1/#comment-7973</link>
		<dc:creator>Júlio Yam</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:34:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.queijoevinho.com/?p=684#comment-7973</guid>
		<description>Os noivos estão atualizando, já o senhor... =/

Obs: Vídeo off.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:80px' ><a rel='external nofollow' href='http://www.twitter.com/julioyam'><img alt='' src='http://www.gravatar.com/avatar/4adb8b70c4cf62e30d8a5e7189f5f262?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></a></span>Os noivos estão atualizando, já o senhor&#8230; =/</p>
<p>Obs: Vídeo off.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Noivos atualizando o status da relação durante o casamento! por FoXMuLD3R</title>
		<link>http://blog.queijoevinho.com/FoXMuLD3R/noivos-atualizando-o-status-da-relacao-durante-o-casamento/comment-page-1/#comment-7972</link>
		<dc:creator>FoXMuLD3R</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 23:25:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.queijoevinho.com/?p=684#comment-7972</guid>
		<description>Aposto que sim! 3G é para isso!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:80px' ><a rel='external nofollow' href='http://www.flickr.com/photos/foxmuld3r'><img alt='' src='http://www.gravatar.com/avatar/afe20576128a485a2de127c715ec797a?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></a></span>Aposto que sim! 3G é para isso!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Noivos atualizando o status da relação durante o casamento! por Caty</title>
		<link>http://blog.queijoevinho.com/FoXMuLD3R/noivos-atualizando-o-status-da-relacao-durante-o-casamento/comment-page-1/#comment-7971</link>
		<dc:creator>Caty</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 23:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.queijoevinho.com/?p=684#comment-7971</guid>
		<description>Hahahaha será que você vai fazer isso no dia do seu casamento também?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:80px' ><a rel='external nofollow' href='http://catyfairy.blogspot.com/'><img alt='' src='http://www.gravatar.com/avatar/703d5e1d3818d6a52ea7a05de344a6f9?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></a></span>Hahahaha será que você vai fazer isso no dia do seu casamento também?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Farmville, manual de enriquecimento rápido (R4) por paulinha</title>
		<link>http://blog.queijoevinho.com/FoXMuLD3R/farmville-manual-de-enriquecimento-rapido/comment-page-1/#comment-7970</link>
		<dc:creator>paulinha</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 22:28:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.queijoevinho.com/?p=622#comment-7970</guid>
		<description>como faço para ganhar  aquele dinheiro que esta em notas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:80px' ><img alt='' src='http://www.gravatar.com/avatar/13f433c992a3b13a6dad36d7ae7c4f9b?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></span>como faço para ganhar  aquele dinheiro que esta em notas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre iPhone &gt; Apple libera firmware v2.2.1 [5H11] por DARKSIDE</title>
		<link>http://blog.queijoevinho.com/FoXMuLD3R/iphone-apple-libera-firmware-v221/comment-page-1/#comment-7962</link>
		<dc:creator>DARKSIDE</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 21:45:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.queijoevinho.com/?p=471#comment-7962</guid>
		<description>Perfect ....Muito Obrigado......=)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:80px' ><a rel='external nofollow' href='http://nfsu2dark.blogspot.com'><img alt='' src='http://www.gravatar.com/avatar/b552020a7d066f389f32220f205d06df?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></a></span>Perfect &#8230;.Muito Obrigado&#8230;&#8230;=)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Farmville, manual de enriquecimento rápido (R4) por Monica</title>
		<link>http://blog.queijoevinho.com/FoXMuLD3R/farmville-manual-de-enriquecimento-rapido/comment-page-1/#comment-7961</link>
		<dc:creator>Monica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 04:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.queijoevinho.com/?p=622#comment-7961</guid>
		<description>Estou com o mesmo problema do Marcos.
O feed atualizado não aparece na página do Facebook, somente no farmville.com
Alguém sabe o que posso fazer pra resolver isso?
Obrigada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:80px' ><img alt='' src='http://www.gravatar.com/avatar/7e8d787fa5376eb9da6546e0d4dd0562?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></span>Estou com o mesmo problema do Marcos.<br />
O feed atualizado não aparece na página do Facebook, somente no farmville.com<br />
Alguém sabe o que posso fazer pra resolver isso?<br />
Obrigada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Farmville, manual de enriquecimento rápido (R4) por Lucas Guerra Derisso</title>
		<link>http://blog.queijoevinho.com/FoXMuLD3R/farmville-manual-de-enriquecimento-rapido/comment-page-1/#comment-7957</link>
		<dc:creator>Lucas Guerra Derisso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 05:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.queijoevinho.com/?p=622#comment-7957</guid>
		<description>eu vim até aqui para fazer o comentário relativo à exp ganha no preparo da terra e também relativo a relação exp/hora, provando que os produtos rapidos tem seu beneficio paesar da baixa exp... porém esse coment ja foi mto bem explicado e eu gostaria de esclarecer uma outra questão: eu comecei a jogar a penas 2 dias e minha primeira idéia foi a de reinvestir todo meu dinheiro excedente em itens do mercado pois ganharia 5 exp por 100 coins, mas percebi que o melhor é, na verdade, preparar e deletar a terra arada... cada slot de terra arado custa 15 coins e da 1 exp, rendendo 7 exp por 105 coins, então é, até agora, a melhor forma que eu encontrei de fazer exp rapida com seu dinheiro excedente, apesar de ser bem chato deletar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:80px' ><img alt='' src='http://www.gravatar.com/avatar/35de3dfebedcdfcfbe44de7c093327bc?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></span>eu vim até aqui para fazer o comentário relativo à exp ganha no preparo da terra e também relativo a relação exp/hora, provando que os produtos rapidos tem seu beneficio paesar da baixa exp&#8230; porém esse coment ja foi mto bem explicado e eu gostaria de esclarecer uma outra questão: eu comecei a jogar a penas 2 dias e minha primeira idéia foi a de reinvestir todo meu dinheiro excedente em itens do mercado pois ganharia 5 exp por 100 coins, mas percebi que o melhor é, na verdade, preparar e deletar a terra arada&#8230; cada slot de terra arado custa 15 coins e da 1 exp, rendendo 7 exp por 105 coins, então é, até agora, a melhor forma que eu encontrei de fazer exp rapida com seu dinheiro excedente, apesar de ser bem chato deletar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Farmville, manual de enriquecimento rápido (R4) por Marcos</title>
		<link>http://blog.queijoevinho.com/FoXMuLD3R/farmville-manual-de-enriquecimento-rapido/comment-page-1/#comment-7956</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 05:46:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.queijoevinho.com/?p=622#comment-7956</guid>
		<description>Por favor, tenho uma duvida cruel, faz mais de uma semana que desapareceu completamente o FEED de atualizacao instantanea do FV de minha pagina, tambem tenho uma amiga que esta&#039; tendo o mesmo problema, ja&#039; tentamos ver se o Feed esta&#039; bloqueado ou mesmo desativado e esta&#039; tudo ok, ela ainda pega e joga pela pagina do site, mas para conseguir um ovo e&#039; quase impossivel, eu nem tento isso, ja&#039; ate&#039; instalei outro browser e nada, limpei o cache do navegador e nada tambem, ela mandou um email pra desenvolvedora do jogo e nao teve resposta, na pagina dos outros vemos o feed normalmente, so&#039; nao na nossa propria pagina... SERA&#039; QUE ALGUEM SABE O QUE DEVEMOS FAZER PARA TER O FEED ATUALIZADO DE VOLTA EM NOSSA PAGINA???
obrigado!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:80px' ><img alt='' src='http://www.gravatar.com/avatar/5ba8d90b75c4189a5bd5d5cd2f8c7647?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></span>Por favor, tenho uma duvida cruel, faz mais de uma semana que desapareceu completamente o FEED de atualizacao instantanea do FV de minha pagina, tambem tenho uma amiga que esta&#8217; tendo o mesmo problema, ja&#8217; tentamos ver se o Feed esta&#8217; bloqueado ou mesmo desativado e esta&#8217; tudo ok, ela ainda pega e joga pela pagina do site, mas para conseguir um ovo e&#8217; quase impossivel, eu nem tento isso, ja&#8217; ate&#8217; instalei outro browser e nada, limpei o cache do navegador e nada tambem, ela mandou um email pra desenvolvedora do jogo e nao teve resposta, na pagina dos outros vemos o feed normalmente, so&#8217; nao na nossa propria pagina&#8230; SERA&#8217; QUE ALGUEM SABE O QUE DEVEMOS FAZER PARA TER O FEED ATUALIZADO DE VOLTA EM NOSSA PAGINA???<br />
obrigado!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre DNS para Todos, by Google! por FoXMuLD3R</title>
		<link>http://blog.queijoevinho.com/FoXMuLD3R/dns-para-todos-by-google/comment-page-1/#comment-7955</link>
		<dc:creator>FoXMuLD3R</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 02:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.queijoevinho.com/?p=660#comment-7955</guid>
		<description>Estou tirando as teias de aranha e dando vida nisso aqui, Cherrie palhaça!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:80px' ><a rel='external nofollow' href='http://www.flickr.com/photos/foxmuld3r'><img alt='' src='http://www.gravatar.com/avatar/afe20576128a485a2de127c715ec797a?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></a></span>Estou tirando as teias de aranha e dando vida nisso aqui, Cherrie palhaça!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre DNS para Todos, by Google! por Cherrie</title>
		<link>http://blog.queijoevinho.com/FoXMuLD3R/dns-para-todos-by-google/comment-page-1/#comment-7954</link>
		<dc:creator>Cherrie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 02:14:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.queijoevinho.com/?p=660#comment-7954</guid>
		<description>óia o blog super-atualizado! Cheio de nerdices hahaha (no bom sentido!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:80px' ><a rel='external nofollow' href='http://www.catyfairy.blogspot.com/'><img alt='' src='http://www.gravatar.com/avatar/703d5e1d3818d6a52ea7a05de344a6f9?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></a></span>óia o blog super-atualizado! Cheio de nerdices hahaha (no bom sentido!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Farmville, manual de enriquecimento rápido (R4) por Otto</title>
		<link>http://blog.queijoevinho.com/FoXMuLD3R/farmville-manual-de-enriquecimento-rapido/comment-page-1/#comment-7953</link>
		<dc:creator>Otto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 06:58:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.queijoevinho.com/?p=622#comment-7953</guid>
		<description>Olá, Anderson.
Vc perguntou:
&quot;Se não colher imediatamente perco parte do que ganharia?&quot;
Imagino que tenha perguntado isso em função da minha frase:
&quot;...sua rentabilidade varia se vc não colhe imediatamente no momento em que amadurece.&quot;
A resposta para a sua pergunta é não. Vc não perde parte do que ganharia. A qualquer momento que vc colha (desde que antes de apodrecer, é claro) vc recebe o mesmo pagamento.
Quando eu disse que a rentabilidade varia se vc não colhe imediatamente eu falava da rentabilidade no tempo. Digamos que eu tenha dito: &quot;Se vc não colhe imediatamente, deixa de começar a ganhar com uma nova produção&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:80px' ><img alt='' src='http://www.gravatar.com/avatar/5028b6d6c287c416abf9a0a34ef6698f?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></span>Olá, Anderson.<br />
Vc perguntou:<br />
&#8220;Se não colher imediatamente perco parte do que ganharia?&#8221;<br />
Imagino que tenha perguntado isso em função da minha frase:<br />
&#8220;&#8230;sua rentabilidade varia se vc não colhe imediatamente no momento em que amadurece.&#8221;<br />
A resposta para a sua pergunta é não. Vc não perde parte do que ganharia. A qualquer momento que vc colha (desde que antes de apodrecer, é claro) vc recebe o mesmo pagamento.<br />
Quando eu disse que a rentabilidade varia se vc não colhe imediatamente eu falava da rentabilidade no tempo. Digamos que eu tenha dito: &#8220;Se vc não colhe imediatamente, deixa de começar a ganhar com uma nova produção&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Farmville, manual de enriquecimento rápido (R4) por FoXMuLD3R</title>
		<link>http://blog.queijoevinho.com/FoXMuLD3R/farmville-manual-de-enriquecimento-rapido/comment-page-1/#comment-7952</link>
		<dc:creator>FoXMuLD3R</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 08:33:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.queijoevinho.com/?p=622#comment-7952</guid>
		<description>Anderson,
O jogo funciona da seguinte forma: 
Por exemplo: Você planta morangos, ele demora 4horas para crescer e amadurecer, e você poder colher e com isso ganhar experiência e &#039;coins&#039; (moeda/dinheiro do jogo) -- com isso você tem ainda um tempo de &quot;folga&quot; para fazer essa colheita logo após ás 4 horas desde que você plantou, antes que sua plantação apodreça ou passe do ponto, o cálculo é sempre o mesmo tempo da semente, ou seja: no caso do morando se são 4 horas para colher, para apodrecer são mais 4 horas (você tem até 8horas para colher após a plantação antes que estrague tudo) -- A Abóbora Laranja outro exemplo, são 8horas para amadurecer e colher, e são mais 8horas para apodrecer, logo estamos falando de 16horas.

Espero ter esclarecido,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:80px' ><a rel='external nofollow' href='http://www.flickr.com/photos/foxmuld3r'><img alt='' src='http://www.gravatar.com/avatar/afe20576128a485a2de127c715ec797a?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></a></span>Anderson,<br />
O jogo funciona da seguinte forma:<br />
Por exemplo: Você planta morangos, ele demora 4horas para crescer e amadurecer, e você poder colher e com isso ganhar experiência e &#8216;coins&#8217; (moeda/dinheiro do jogo) &#8212; com isso você tem ainda um tempo de &#8220;folga&#8221; para fazer essa colheita logo após ás 4 horas desde que você plantou, antes que sua plantação apodreça ou passe do ponto, o cálculo é sempre o mesmo tempo da semente, ou seja: no caso do morando se são 4 horas para colher, para apodrecer são mais 4 horas (você tem até 8horas para colher após a plantação antes que estrague tudo) &#8212; A Abóbora Laranja outro exemplo, são 8horas para amadurecer e colher, e são mais 8horas para apodrecer, logo estamos falando de 16horas.</p>
<p>Espero ter esclarecido,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Farmville, manual de enriquecimento rápido (R4) por FoXMuLD3R</title>
		<link>http://blog.queijoevinho.com/FoXMuLD3R/farmville-manual-de-enriquecimento-rapido/comment-page-1/#comment-7951</link>
		<dc:creator>FoXMuLD3R</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 08:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.queijoevinho.com/?p=622#comment-7951</guid>
		<description>Olá Anderson, A graça deste jogo está exatamente em ter como vizinhos, seus amigos e familiares do Facebook :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:80px' ><a rel='external nofollow' href='http://www.flickr.com/photos/foxmuld3r'><img alt='' src='http://www.gravatar.com/avatar/afe20576128a485a2de127c715ec797a?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></a></span>Olá Anderson, A graça deste jogo está exatamente em ter como vizinhos, seus amigos e familiares do Facebook <img src='http://blog.queijoevinho.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Farmville, manual de enriquecimento rápido (R4) por Anderson Visotto</title>
		<link>http://blog.queijoevinho.com/FoXMuLD3R/farmville-manual-de-enriquecimento-rapido/comment-page-1/#comment-7950</link>
		<dc:creator>Anderson Visotto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 03:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.queijoevinho.com/?p=622#comment-7950</guid>
		<description>Se não colher imediatamente perco parte do que ganharia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:80px' ><img alt='' src='http://www.gravatar.com/avatar/20f8a68d2e3a40a86bed2fee8ad2c793?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></span>Se não colher imediatamente perco parte do que ganharia?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Farmville, manual de enriquecimento rápido (R4) por Anderson Visotto</title>
		<link>http://blog.queijoevinho.com/FoXMuLD3R/farmville-manual-de-enriquecimento-rapido/comment-page-1/#comment-7949</link>
		<dc:creator>Anderson Visotto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 03:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.queijoevinho.com/?p=622#comment-7949</guid>
		<description>Como consigo vizinhos, meu email é a_visotto@hotmail.com me add ai. Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:80px' ><img alt='' src='http://www.gravatar.com/avatar/20f8a68d2e3a40a86bed2fee8ad2c793?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></span>Como consigo vizinhos, meu email é <a href="mailto:a_visotto@hotmail.com">a_visotto@hotmail.com</a> me add ai. Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Farmville, manual de enriquecimento rápido (R4) por Otto</title>
		<link>http://blog.queijoevinho.com/FoXMuLD3R/farmville-manual-de-enriquecimento-rapido/comment-page-1/#comment-7947</link>
		<dc:creator>Otto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 01:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.queijoevinho.com/?p=622#comment-7947</guid>
		<description>Outro coisa. No que diz respeito a como encarar o jogo (priorizar ganho de XP ou ganho de Coins) vale lembrar que o seu lucro que não é reinvestido em plantação (que é a melhor forma de ganhar XP), pode ser utilizado na compra de outros itens no Mercado, que vão te dar XP tb. Sempre 1% do valor do produto. A não ser aqueles que custam menos de 500, que dão 5 de XP independente de seu valor. O Hay Bale básico, amarelo, custa 100 e dá 5 de XP, portanto 5% do valor do produto. É a melhor forma de ganhar XP (tirando as plantações). O duro é deixar sua fazenda toda amarela ou ficar revendendo os Hay Bales... enfim, depende da disposição e loucura de cada um...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:80px' ><img alt='' src='http://www.gravatar.com/avatar/5028b6d6c287c416abf9a0a34ef6698f?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></span>Outro coisa. No que diz respeito a como encarar o jogo (priorizar ganho de XP ou ganho de Coins) vale lembrar que o seu lucro que não é reinvestido em plantação (que é a melhor forma de ganhar XP), pode ser utilizado na compra de outros itens no Mercado, que vão te dar XP tb. Sempre 1% do valor do produto. A não ser aqueles que custam menos de 500, que dão 5 de XP independente de seu valor. O Hay Bale básico, amarelo, custa 100 e dá 5 de XP, portanto 5% do valor do produto. É a melhor forma de ganhar XP (tirando as plantações). O duro é deixar sua fazenda toda amarela ou ficar revendendo os Hay Bales&#8230; enfim, depende da disposição e loucura de cada um&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Farmville, manual de enriquecimento rápido (R4) por Otto</title>
		<link>http://blog.queijoevinho.com/FoXMuLD3R/farmville-manual-de-enriquecimento-rapido/comment-page-1/#comment-7946</link>
		<dc:creator>Otto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 01:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.queijoevinho.com/?p=622#comment-7946</guid>
		<description>Caro Colega. Seu cálculo do lucro está ótimo. O que o outro colega disse a respeito do &quot;giro&quot; precisa ser considerado independente da disponibilidade de tempo do jogador, mas vai influenciar somente no XP. É o seguinte: Quanto planto Morangos, gasto 15 para arar, 10 para plantar e recebo 35 de pagamento. Portanto 10 de lucro. 2,5 por hora. E 1 de XP. Até aí foi o que vc fez. Só que se eu passo 24 horas plantando Morango, eu planto 6 vezes, o que me dá 6 de XP.
E tem mais, quando vc ara, tb ganha XP. Então um dia inteiro de Morango dá 12 de XP. Enquanto um dia inteiro de Pimenta te dá 3 XP. 1 pra arar e 2 pra plantar.
Agora, claro que o jogador tem que levar em conta sua disponibilidade. Mesmo que a produção não apodreça, sua rentabilidade varia se vc não colhe imediatamente no momento em que amadurece. Como os cálculos são baseados em colheita imediatamente, é preciso avaliar o quanto de &quot;atraso&quot; vc vai ter embutido. Se vc atrasa uma colheita de morango por 3 horas, sua produtividade cai muito, já que o morango leva somente 4 pra ficar pronto. Se vc atrasa 10 horas uma colheita de Melancia (que leva 96 horas), sua produtividade não caiu quase nada. Sacou?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:80px' ><img alt='' src='http://www.gravatar.com/avatar/5028b6d6c287c416abf9a0a34ef6698f?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></span>Caro Colega. Seu cálculo do lucro está ótimo. O que o outro colega disse a respeito do &#8220;giro&#8221; precisa ser considerado independente da disponibilidade de tempo do jogador, mas vai influenciar somente no XP. É o seguinte: Quanto planto Morangos, gasto 15 para arar, 10 para plantar e recebo 35 de pagamento. Portanto 10 de lucro. 2,5 por hora. E 1 de XP. Até aí foi o que vc fez. Só que se eu passo 24 horas plantando Morango, eu planto 6 vezes, o que me dá 6 de XP.<br />
E tem mais, quando vc ara, tb ganha XP. Então um dia inteiro de Morango dá 12 de XP. Enquanto um dia inteiro de Pimenta te dá 3 XP. 1 pra arar e 2 pra plantar.<br />
Agora, claro que o jogador tem que levar em conta sua disponibilidade. Mesmo que a produção não apodreça, sua rentabilidade varia se vc não colhe imediatamente no momento em que amadurece. Como os cálculos são baseados em colheita imediatamente, é preciso avaliar o quanto de &#8220;atraso&#8221; vc vai ter embutido. Se vc atrasa uma colheita de morango por 3 horas, sua produtividade cai muito, já que o morango leva somente 4 pra ficar pronto. Se vc atrasa 10 horas uma colheita de Melancia (que leva 96 horas), sua produtividade não caiu quase nada. Sacou?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre # Mistura da Eterna Vivência por хостинг</title>
		<link>http://blog.queijoevinho.com/FoXMuLD3R/mistura-da-eterna-vivencia/comment-page-1/#comment-7944</link>
		<dc:creator>хостинг</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 02:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.3ms.com.br/?p=50#comment-7944</guid>
		<description>Por que nao:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:80px' ><a rel='external nofollow' href='http://Website'><img alt='' src='http://www.gravatar.com/avatar/0205e5e8f9d6c4910647f01818959f1a?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></a></span>Por que nao:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Farmville, manual de enriquecimento rápido (R4) por FoXMuLD3R</title>
		<link>http://blog.queijoevinho.com/FoXMuLD3R/farmville-manual-de-enriquecimento-rapido/comment-page-1/#comment-7943</link>
		<dc:creator>FoXMuLD3R</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 11:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.queijoevinho.com/?p=622#comment-7943</guid>
		<description>Oba! Esses vão entrar no próximo Release deste Post :D mil Thanks prima! :D</description>
